Alle Hallendaten auf einen Blick
Hallen | Fläche brutto (m²) | Breite (m) | Länge (m) | Lichte Höhe |
---|---|---|---|---|
Halle A1 | 9.937 | 78 | 136 | 17,30 |
Halle A2 | 3.586 | 34 | 117 | 11,20 |
Halle A3 | 8.133 | 79 | 117 | 11,20 |
Halle A4 | 8.347 | 79 | 117 | 17,30 |
Halle B1 EG | 3.517 | 44 | 54 | 5,90 |
Halle B1 OG | 2.892 | 44 | 54 | 5,90 |
Halle B2 EG | 4.126 | 32 | 99 | 5,90 |
Halle B2 OG | 1.475 | 32 | 98 | 5,90 |
Halle B3 EG | 1.439 | 24 | 50 | 5,90 |
Halle B3 OG | 1.439 | 24 | 51 | 5,90 |
Halle B4 EG | 3.758 | 44 | 65 | 5,90 |
Halle B4 OG | 2.357 | 53 | 65 | 5,90 |
Halle B5 | 8.474 | 75 | 100 | 11,20 |
Halle B6 | 13.175 | 75 | 176 | 11,20 |
Halle B7 | 7.760 | 75 | 105 | 11,20 |
Foyer Ost EG | 1.518 | 0 | 0 | 0,00 |
Foyer Ost OG | 700 | 0 | 0 | 3,20 |
Foyer Süd EG | 1.024 | 0 | 0 | 3,45 |
Foyer Süd OG | 948 | 0 | 0 | 3,45 |
Eingang Mitte EG | 2.432 | 0 | 0 | 0,00 |
Eingang Mitte OG | 1.619 | 0 | 0 | 0,00 |
Hallenübergang A1/B1 | 554 | 0 | 0 | 0,00 |
Hallenübergang B1/B2 EG | 459 | 0 | 0 | 0,00 |
Hallenübergang B1/B2 OG | 443 | 0 | 0 | 0,00 |
Hallenübergang B3/B4 EG | 462 | 0 | 0 | 0,00 |
Hallenübergang B3/B4 OG | 433 | 0 | 0 | 0,00 |
Hallenübergang B4/Foyer Ost EG | 462 | 0 | 0 | 0,00 |
Hallenübergang B4/Foyer Ost OG | 252 | 0 | 0 | 0,00 |
Es handelt sich um FKM-zertifizierte Bruttoflächenangaben, exklusive der Eingangsbereiche (Eingang Mitte, Foyer Ost EG und Foyer Süd EG).